关于公布入围资格复审递补人员名单的通知-9游会
发布时间:2018-07-17 09:06来源: 安徽省人民政府网浏览量:
根据工作需要,现将入围2018年安徽省人民政府办公厅所属事业单位招聘工作人员资格复审递补人员名单公布如下:
岗位代码 | 准考证号 | 职业成绩 | 综合成绩 | 笔试成绩 | 备 注 |
3000057 | 313430080226 | 101.1 | 96.5 | 197.6 | |
3000062 | 413430023508 | 84 | 92 | 176 | |
3000062 | 413430023516 | 89 | 87 | 176 | |
3000065 | 523430020426 | 96.5 | 74.4 | 170.9 | |
3000066 | 523430020728 | 85 | 70.4 | 155.4 | |
3000067 | 523430020519 | 96.5 | 87.1 | 183.6 |
安徽省人民政府办公厅人事处
2018年7月17日
解读